Timetables of Urząd Miejski w Grudziądzu

CHEŁMIŃSKA / ZACHODNIAGrudziądz, CHEŁMIŃSKAGrudziądz, comm. M. Grudziądz, dist. m. Grudziądz2PĘTLA "TARPNO"

Schedule

Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
4
504 14 24 34 44 54
604 14 24 34 44 54
704 14 24 34 44 54
804 14 24 34 44 54
904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY34 54
1904 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY14 24 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 24 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY44 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Saturdays
4
504 19 34 49
604 19 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2209 19 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY39 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Sundays, Holidays
4
504 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY34 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner